特性
3和4系列電磁閥 3系列:二位三通;二位五通 接口 G1/8 4系列:二位三通;二位五通和三位五通 接口 G1/8...這些電磁閥在裝配時(shí)已經(jīng)初始潤(rùn)滑,可在不使用油霧器潤(rùn)滑狀態(tài)下正常工作,
1. 機(jī)械彈簧復(fù)位
2. 氣動(dòng)彈簧復(fù)位
這些電磁閥在使用時(shí)適當(dāng)加以潤(rùn)滑,以確??煽抗ぷ?,接口為G1/8,G1/4的電磁閥其驅(qū)動(dòng)電磁鐵可選用A70或A80系列低消耗,接口為G1/2的電磁鐵采用A60系列電磁鐵。
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
類(lèi)別 | 二位三通,二位五通和三位五通 |
結(jié)構(gòu)形式 | 滑閥型(先導(dǎo)控制) |
安裝方式 | 借助于閥體上的通孔 |
材料 | 鋁閥體,丁腈橡膠密封件 |
接口 | G1/8,G1/4,G1/2 |
工作溫度 | 0~80℃(干燥空氣為-20℃) |
介質(zhì) | 經(jīng)過(guò)濾的空氣 |
潤(rùn)滑劑 | *大壓力1MPa(*小壓力見(jiàn)說(shuō)明) |
公稱(chēng)流量 | 3系列G1/8=500NL/min 4系列G1/8=650NL/min G1/4=1250NL/min G1/2=2400NL/min |
公稱(chēng)直徑 | G1/8=5mm G1/4=7.5mm G1/2=12mm |
電壓 | 24V 110V 和220V AC50/60HZ 24V DC |
功率消耗 | AC接口G1/8和G1/4 起動(dòng)時(shí)8.5VA, 工作時(shí)6.5VA |
AC接口G1/2 起動(dòng)時(shí) 19VA, 工作時(shí)12VA | |
DC接口G1/8和G1/4 5W | |
DC接口G1/2 10W | |
絕緣等級(jí) | H級(jí) |
工作循環(huán) | 100%,連續(xù)工作 |
電壓允差 | AC±10%,DC±10% |
防護(hù)等級(jí) | IP54 DIN 40050(IP65帶DIN43650/PG9插座) |
插座 | 型號(hào)122-800 型號(hào)124-800 |
