產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
2W系列電磁閥 2W025-06 2W025-08 2W025-10 2WH012-06 2WH012-08 2WH012-08 是現(xiàn)代化工業(yè)管道*為常用的開(kāi)關(guān)元件
詳情介紹:
2W系列電磁閥 特性
1.2W系列是二位二通直動(dòng)式電磁閥,能零差壓?jiǎn)?dòng),外形美觀,流量大,是現(xiàn)代化工業(yè)管道*為常用的開(kāi)關(guān)元件。
2.接管口徑:1/8”~3/8”
3.使用壓力:0~0.8MPa
4.使用溫度:-5~80℃
外形尺寸表
產(chǎn)品型號(hào) | A | B | C | D | K |
2W025-06 | 66 | 30 | 75 | 40.5 | PT1/8” |
2W025-08 | 66 | 30 | 75 | 40.5 | PT1/4” |
2W040-10 | 72.5 | 32 | 83.5 | 55 | PT3/8” |
2WH012-06 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | PT1/8” |
2WH012-08 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | PT1/4” |
2WH020-10 | 74 | 32.2 | 85.5 | 52.5 | PT3/8” |
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 工作介質(zhì) | 動(dòng)作方式 | 型式 | 流量孔徑 | CV值 | 接管口徑 | 使用介質(zhì)粘滯度 | 使用壓力 | *大耐壓力 | 工作溫度℃ | 使用電壓范圍 | 本體材質(zhì) | 油封材質(zhì) |
2W025-06 | 空氣、水 、油 | 直動(dòng)式 | 常閉式 | 2.5 | 0.23 | 1/8” | 20 CST以下 | 空氣、水、油、瓦斯:0~0.7 | 1.0 | -5~80 | ±10% | 黃銅 | NBR、 EPDM 或 VITON |
2W025-08 | 2.5 | 0.23 | 1/4” | 1.0 | |||||||||
2W040-10 | 4 | 0.60 | 3/8” | 1.0 | |||||||||
2WH012-06 | 1.2 | 0.05 | 1/8” | 空氣、水、油: 0~2.0 | 3.5 | ||||||||
2WH012-08 | 1.2 | 0.05 | 1/4” | 3.5 | |||||||||
2WH020-10 | 2 | 0.15 | 3/8” | 3.5 |
